<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Headler.se - The Blog &#187; julklapp</title>
	<atom:link href="https://blogg.headler.se/tag/julklapp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogg.headler.se</link>
	<description>Vi säljer hörlurar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2015 23:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Julklappstips: gör din hörlurspresent personlig</title>
		<link>https://blogg.headler.se/julklappstips-gor-din-horlurspresent-personlig/</link>
		<comments>https://blogg.headler.se/julklappstips-gor-din-horlurspresent-personlig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hörlurar]]></category>
		<category><![CDATA[Presenttips]]></category>
		<category><![CDATA[hörlurar]]></category>
		<category><![CDATA[julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[julklappar]]></category>
		<category><![CDATA[julklappstips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.headler.se/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Tänkte du ge bort hörlurar i julklapp? Tänkte väl det. Det är en väldigt smidig, populär och uppskattad julklapp. Hörlurar behöver man ofta nya av, antingen ett par till eller för att ens gamla har gått sönder, och dessutom är &#8230; <a href="https://blogg.headler.se/julklappstips-gor-din-horlurspresent-personlig/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nkashirin/5325053378/in/photostream/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5002/5325053378_28d82f3a8b_z.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Tänkte du ge bort hörlurar i julklapp? Tänkte väl det. Det är en väldigt smidig, populär och uppskattad julklapp. Hörlurar behöver man ofta nya av, antingen ett par till eller för att ens gamla har gått sönder, och dessutom är de både snygga, roliga och lagom stora. Hårda paket när de är som bäst.</p>
<p>Det går dock att göra hårda paket personliga, också. Trots att de redan ligger i en kartong och inte är gjorda i slöjden. Ganska enkelt, till och med &#8211; utan att ta bort det fina i gesten.</p>
<p><strong>Förslag för att göra din hörslurspresent personligare:</strong></p>
<ul>
<li>Gör en playlist i <a href="http://spotify.com">Spotify</a> och skicka med länken till den i paketet med hörlurarna, gärna på ett personligt skrivet vykort. Egenmixat kassettband var en av de mest personliga presenterna man kunde ge när det begav sig. Ett par hörlurar och en särskilt skapad playlist är likaså en av de bästa, mest personliga och uppskattade presenterna man kan få. En fin och genomarbetad gest.</li>
<li>Ge ett par matchande strumpor (eller valfritt annat plagg) till hörlurarna. Köper du ett par <a href="http://www.headler.se/horlurar/urbanears/urbanears-plattan-plus-purple">Urbanears Plattan Plus Purple</a> kan du förslagsvis också ge ett par <a href="http://www.strumpgalen.se/herrstrumpor/john-henric-plain-lila-herstrumpor">John Henric Plan Lila</a>. Färgvalet makes it all very personal, och snyggt.</li>
<li>Ge hörlurarna i en snygg tygpåse. Du kan till exempel beställa hos <a href="http://prick.blogg.se/2011/september/tygpase-till-hosten.html">Julia</a> eller på <a href="http://cdon.se/merchandise/v%C3%A4skor/tygp%C3%A5sar/">CDON</a>.</li>
</ul>
<p>Men framförallt, se till att ge ett par hörlurar som betyder något personligt. Det är mycket känslor som kan förmedlas genom att par hörlurar. Färg, form, funktion, märke och mönster är bara några attribut man kan välja utefter vad man vill säga, eller till den man ska ge bort de till. Ge bort ett par hörlurar som berättar eller betyder något.</p>
<blockquote><p>&#8221;Musiken är ett glashus på sluttningen där stenarna flyger, stenarna rullar. Och stenarna rullar tvärs igenom men varje ruta förblir hel.&#8221;   &#8211; Tomas Tranströmer</p></blockquote>
<p>God julklappsjakt!</p>
<p>/<a href="http://www.headler.se/horlurar/">Headler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogg.headler.se/julklappstips-gor-din-horlurspresent-personlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En förbaskat bra julklapp (statistiskt säkerställt)</title>
		<link>https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/</link>
		<comments>https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Headler.se]]></category>
		<category><![CDATA[Presenttips]]></category>
		<category><![CDATA[hörlurar]]></category>
		<category><![CDATA[julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[julklappar]]></category>
		<category><![CDATA[julklappstips]]></category>
		<category><![CDATA[present]]></category>
		<category><![CDATA[presenter]]></category>
		<category><![CDATA[presentkort]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.headler.se/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att 57,7 procent av amerikanerna vill ha ett presentkort i julklapp? Eller att över 80 procent tänker köpa ett presentkort som julklapp? Och att det är den näst populäraste presenten att få (bara kläder är mer uppskattat)? Vi på Headler &#8230; <a href="https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.headler.se/presentkort/"><img class="size-full wp-image-631 alignnone" title="Presentkort" src="http://blogg.headler.se/wp-content/uploads/2011/12/presentkort.jpg" alt="presentkort" width="559" height="439" /></a></p>
<p>Visste du att <a href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Presentkort-hetare-an-pa-lange/">57,7 procent</a> av amerikanerna vill ha ett presentkort i julklapp? Eller att över 80 procent tänker köpa ett presentkort som julklapp? Och att det är <a href="http://www.cbc.ca/news/story/2010/11/26/cxon-gift-cards.html">den näst populäraste </a>presenten att få (bara kläder är mer uppskattat)?</p>
<p>Vi på Headler tar det här med statistik på allvar. Ofta sitter vi i timtal och &#8221;researchar&#8221; fram <a href="http://xkcd.com/882/">viktig statistik</a> som vi sedan använder som underlag för våra målgruppsanalyser. Självfallet är vi noggranna med att vi endast litar på trovärdiga källor som <a href="http://snigga.blogg.se/images/2011/sallskapsresan_resekoll_130479917.jpg">finkultur</a> och <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13961254.ab">gammelmedia</a>.</p>
<p><strong>Idag presenterar vi våra nya <a href="http://www.headler.se/presentkort/">PRESENTKORT</a> på Headler. De är den statistiskt säkerställda (nåjo, se ovan) bästa julklappen (åtminstone som vi kan erbjuda) och helt enkelt en förbaskat bra present. <a href="http://www.headler.se/presentkort/">Du hittar de här.</a></strong></p>
<p>Glad advent och många glöggosande pussar!</p>
<p>/<a title="hörlurar" href="http://www.headler.se">Headler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu kan vi trycka på hörlurar</title>
		<link>https://blogg.headler.se/nu-kan-vi-trycka-pa-horlurar/</link>
		<comments>https://blogg.headler.se/nu-kan-vi-trycka-pa-horlurar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Headler.se]]></category>
		<category><![CDATA[Hörlurar]]></category>
		<category><![CDATA[Presenttips]]></category>
		<category><![CDATA[hörlurar]]></category>
		<category><![CDATA[julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[julklappar]]></category>
		<category><![CDATA[julklappstips]]></category>
		<category><![CDATA[tryck]]></category>
		<category><![CDATA[trycka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.headler.se/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Sedan en tid tillbaka har vi haft några testomgångar med tryck på hörlurar. Ett par mindre och ett par riktigt stora ordrar med främst logotyper som fungerat riktigt bra. Så, från och med nu kan ni alla maila oss på &#8230; <a href="https://blogg.headler.se/nu-kan-vi-trycka-pa-horlurar/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Sedan en tid tillbaka har vi haft några testomgångar med tryck på hörlurar. Ett par mindre och ett par riktigt stora ordrar med främst logotyper som fungerat riktigt bra. Så, från och med nu kan ni alla maila oss på support@headler.se så ger vi prisförslag (och bildexempel).</p>
<p style="text-align: left;">Självfallet fungerar det bäst på enfärgade hörlurar men vi har även fler förslag och modeller, i dyrare och billigare prisklasser. Vid större ordrar (t.ex. om ni beställer ett gäng hörlurar med er logotyp tryckt till era anställda i julklapp) ordnar vi kraftigt rabatterat pris (inte minst så ni håller er inom ramarna för hur dyr en julklapp till de anställda får vara, i år ca 450 kr inkl moms).</p>
<p>Så, passa på! Tryck er logotyp eller valfritt enklare motiv på ett par hörlurar till era anställda som julklapp, eller till fotbollslaget eller dig själv.</p>
<p><strong>Maila support@headler.se så hjälper vi er.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogg.headler.se/nu-kan-vi-trycka-pa-horlurar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
