<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Headler.se - The Blog &#187; present</title>
	<atom:link href="https://blogg.headler.se/tag/present/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogg.headler.se</link>
	<description>Vi säljer hörlurar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2015 23:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Alla hjärtans dag-presenter</title>
		<link>https://blogg.headler.se/alla-hjartans-dag-presenter/</link>
		<comments>https://blogg.headler.se/alla-hjartans-dag-presenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 14:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presenttips]]></category>
		<category><![CDATA[alla hjärtans dag]]></category>
		<category><![CDATA[present]]></category>
		<category><![CDATA[presenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.headler.se/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Headler &#60;3 alla hjärtans dag. Största metaälskandet av största älskdagen. Och som alltid, är hörlurar bästa presenten. Vad kan väl vara mer romantiskt än ett par hörlurar? Det övergår vårt förstånd! Beställ senast på måndag 11/2 så hinner &#8230; <a href="https://blogg.headler.se/alla-hjartans-dag-presenter/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.headler.se"><img class="alignnone size-full wp-image-865" title="Alla hjärtans dag presenter" src="http://blogg.headler.se/wp-content/uploads/2013/02/headlerglad.png" alt="Alla hjärtans dag presenter" width="573" height="399" /></a></p>
<p>Vi på <a href="http://www.headler.se">Headler</a> &lt;3 alla hjärtans dag. Största metaälskandet av största älskdagen. Och som alltid, är hörlurar bästa presenten. Vad kan väl vara mer romantiskt än ett par hörlurar? Det övergår vårt förstånd!</p>
<p>Beställ senast på måndag 11/2 så hinner de komma före alla hjärtans dag. Kärlek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogg.headler.se/alla-hjartans-dag-presenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En förbaskat bra julklapp (statistiskt säkerställt)</title>
		<link>https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/</link>
		<comments>https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anton]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Headler.se]]></category>
		<category><![CDATA[Presenttips]]></category>
		<category><![CDATA[hörlurar]]></category>
		<category><![CDATA[julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[julklappar]]></category>
		<category><![CDATA[julklappstips]]></category>
		<category><![CDATA[present]]></category>
		<category><![CDATA[presenter]]></category>
		<category><![CDATA[presentkort]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.headler.se/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att 57,7 procent av amerikanerna vill ha ett presentkort i julklapp? Eller att över 80 procent tänker köpa ett presentkort som julklapp? Och att det är den näst populäraste presenten att få (bara kläder är mer uppskattat)? Vi på Headler &#8230; <a href="https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.headler.se/presentkort/"><img class="size-full wp-image-631 alignnone" title="Presentkort" src="http://blogg.headler.se/wp-content/uploads/2011/12/presentkort.jpg" alt="presentkort" width="559" height="439" /></a></p>
<p>Visste du att <a href="http://www.market.se/Brancher/Ovriga/Presentkort-hetare-an-pa-lange/">57,7 procent</a> av amerikanerna vill ha ett presentkort i julklapp? Eller att över 80 procent tänker köpa ett presentkort som julklapp? Och att det är <a href="http://www.cbc.ca/news/story/2010/11/26/cxon-gift-cards.html">den näst populäraste </a>presenten att få (bara kläder är mer uppskattat)?</p>
<p>Vi på Headler tar det här med statistik på allvar. Ofta sitter vi i timtal och &#8221;researchar&#8221; fram <a href="http://xkcd.com/882/">viktig statistik</a> som vi sedan använder som underlag för våra målgruppsanalyser. Självfallet är vi noggranna med att vi endast litar på trovärdiga källor som <a href="http://snigga.blogg.se/images/2011/sallskapsresan_resekoll_130479917.jpg">finkultur</a> och <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13961254.ab">gammelmedia</a>.</p>
<p><strong>Idag presenterar vi våra nya <a href="http://www.headler.se/presentkort/">PRESENTKORT</a> på Headler. De är den statistiskt säkerställda (nåjo, se ovan) bästa julklappen (åtminstone som vi kan erbjuda) och helt enkelt en förbaskat bra present. <a href="http://www.headler.se/presentkort/">Du hittar de här.</a></strong></p>
<p>Glad advent och många glöggosande pussar!</p>
<p>/<a title="hörlurar" href="http://www.headler.se">Headler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogg.headler.se/en-forbaskat-bra-julklapp-statistiskt-sakerstallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
